Cadets
CADET DIARY 2018
Spring | ||||
1 | April | Sun | 12:00 | Training and Race (Pico) |
8 | April | Sun | 16:00 | Training and Race (Pico) |
13 | April | Fri | 9:00 | Race Training |
14 | April | Sat | 10:00 | Race Training |
15 | April | Sun | 11:00 | Race Training |
21 | April | Sat | 14:00 | Optimist Beach Club |
22 | April | Sun | 15:30 | Training and Race (Pico) |
28 | April | Sat | 10:30 | Optimist Beach Club |
29 | April | Sun | 11:30 | Race Training |
6 | May | Sun | 15:00 | Training and Race (Pico) |
12 | May | Sat | 9:00 | Optimist Beach Club |
13 | May | Sun | 10:30 | Race Training |
19 | May | Sat | 13:30 | Optimist Beach Club |
19 | May | Sat | Team Racing (invitation only), Hallibury | |
20 | May | Sun | 15:00 | Training and Race (Pico) |
26 | May | Sat | 9:30 | Regatta |
27 | May | Sun | 10:00 | Regatta |
28 | May | Mon | 10:30 | Regatta |
Summer | ||||
2 | June | Sat | 12:30 | Optimist Beach Club |
3 | June | Sun | 13:00 | Training and Race (Pico) |
9 | June | Sat | 18:00 | Optimist Beach Club |
9 | June | Sat | Team racing (invitation only), Br Sch Ch | |
16 | June | Sat | 12:30 | Optimist Beach Club |
17 | June | Sun | 14:00 | Training and Race (Pico) |
23 | June | Sat | 18:00 | Optimist Beach Club |
24 | June | Sun | 9:30 | Race Training |
30 | June | Sat | 12:30 | Optimist Beach Club |
1 | July | Sun | 14:00 | Training and Race (Pico) |
7 | July | Sat | 16:30 | Optimist Beach Club |
8 | July | Sun | 17:30 | Race Training |
14 | July | Sat | 11:00 | Optimist Beach Club |
15 | July | Sun | 12:00 | Training and Race (Pico) |
28 | July | Sat | 11:00 | Optimist Beach Club |
4 | August | Sat | 14:30 | Optimist Beach Club |
11 | August | Sat | 10:00 | Optimist Beach Club |
12 | August | Sun | 11:00 | Training and Race (Pico) |
18 | August | Sat | 15:30 | Optimist Beach Club |
19 | August | Sun | 16:30 | Race Training |
25 | August | Sat | 10:00 | Optimist Beach Club |
Autumn | ||||
1 | Sept | Sat | 14:00 | Optimist Beach Club |
2 | Sept | Sun | Stage 3 (application needed) | |
9 | Sept | Sun | Stage 3 (application needed) | |
8 | Sept | Sat | 9:30 | Optimist Beach Club |
16 | Sept | Sun | 15:00 | Training and Race (Pico) |
22 | Sept | Sat | Matt Dear Trophy (Thames Estuary YC) | |
23 | Sept | Sun | Interclub Race, Essex YC | |
23 | Sept | Sun | Optimist East Open Training |
Printable copy at Cadet Sailing Program 2018
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.